学 校 沿 革

昭和571019日 大阪府交野市天野が原5丁目1525番地において起工式を挙行。                  

昭和58 4 1日 交野市立第一中学校と交野市立第三中学校より分離新設し、交野市立第四中学校として開設。

               初代校長  山本 収 先生

                 職員32名   学級数18 ( 1学年9、2学年8、養護1 )

        7  4日 プール完成

昭和59 4 1日 住所表示変更により、大阪府交野市天野が原5丁目65番1号となる。

                 職員45名   学級数26 ( 1学年9、2学年8、3学年8、養護1 )

昭和60  3  9日 第一回卒業式   卒業生318

        4  1日 第二代校長  藤森 幸男 先生

                 職員47名   学級数27 ( 1学年10、2学年8、3学年8、養護1 )

昭和61 3 11日 第二回卒業式   卒業生348

        4  1日   職員47名   学級数27 ( 1学年9、2学年9、3学年8、養護1 )

昭和62 3 11日 第三回卒業式   卒業生360

        4 1日 第三代校長  田岡 久幸 先生

               職員48名   学級数28 ( 1学年9、2学年9、3学年9、養護1 )

昭和63  3 11日 第四回卒業式   卒業生403

        4  1日    職員46名   学級数26 ( 1学年8、2学年8、3学年9、養護1 )

平成 元年  3 11日 第五回卒業式   卒業生386

        4 1日    職員44名   学級数24 ( 1学年7、2学年8、3学年8、養護1 )

平成 2  3 12日 第六回卒業式   卒業生359

        4  1日    職員44名   学級数24 ( 1学年7、2学年7、3学年8、養護2 )

平成 3  3 12日 第七回卒業式   卒業生324

        4  1日    職員43名   学級数22 ( 1学年6、2学年7、3学年7、養護2 )

平成 4  3 12日 第八回卒業式   卒業生271

        4  1日 第四代校長  田辺 友康 先生

               職員41名   学級数21 ( 1学年6、2学年6、3学年7、養護2 )

平成 5  3 12日 第九回卒業式   卒業生257

        4  1日    職員36名   学級数19 ( 1学年6、2学年6、3学年6、養護1 )

平成 6  3 11日 第十回卒業式   卒業生236

        4  1日    職員32名   学級数18 ( 1学年5、2学年6、3学年6、養護1 )

平成 7  3 13日 第十一回卒業式  卒業生214

        4  1日    職員32名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年6、養護1 )

平成 8  3 12日 第十二回卒業式  卒業生212

        4 1日 第五代校長  福田 文孝 先生

               職員32名   学級数16 ( 1学年4、2学年5、3学年5、養護2 )

平成 9  3 12日 第十三回卒業式  卒業生190

        4  1日    職員31名   学級数16 ( 1学年5、2学年4、3学年5、養護2 )

平成10  3 12日 第十四回卒業式  卒業生175

        4  1日    職員33名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年5、養護2 )

平成11  3 12日 第十五回卒業式  卒業生168

        4  1日    職員31名   学級数16 ( 1学年4、2学年5、3学年5、養護2 )

平成12  3 13日 第十六回卒業式  卒業生168

       4  1日 第六代校長  杉田 明徳 先生

               職員30名   学級数15 ( 1学年4、2学年4、3学年5、養護2 )

平成13  3 12日 第十七回卒業式  卒業生164

        4  1日    職員27名   学級数13 ( 1学年4、2学年4、3学年4、養護1 )

平成14  3 12日 第十八回卒業式  卒業生148

        4  1日 第七代校長  八木 隆夫 先生

               職員29名   学級数13 ( 1学年4、2学年4、3学年4、養護1 )

平成15  3 13日 第十九回卒業式  卒業生151

        4  1日    職員29名   学級数13 ( 1学年4、2学年4、3学年4、養護1 )

平成16  3 12日 第二十回卒業式  卒業生151

        4  1日 第八代校長  橋本 時博 先生

               職員29名   学級数13 ( 1学年4、2学年4、3学年4、養護1 )

平成17  3 12日 第二十一回卒業式  卒業生150

        4  1日 第九代校長  竹之内 康弘 先生

               職員33名   学級数15 ( 1学年5、2学年4、3学年4、養護2 )

平成18  3 14日 第二十二回卒業式  卒業生147

        4  1日    職員37名   学級数16 ( 1学年4、2学年5、3学年4、養護3 )

平成19  3 14日 第二十三回卒業式  卒業生142

        4  1日    職員39名   学級数17 ( 1学年5、2学年4、3学年5、養護3 )

平成20  3 14日 第二十四回卒業式  卒業生178

        4  1日    職員34名   学級数15 ( 1学年4、2学年5、3学年4、支援2 )

平成21  3 14日 第二十五回卒業式  卒業生144

        4  1日    職員34名   学級数15 ( 1学年5、2学年4、3学年5、支援1 )

平成22  3 12日 第二十六回卒業式  卒業生170

             4  1日 第十代校長  岸本 秀樹 先生

               職員32名   学級数16 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援1 )

平成23  3 11日 第二十七回卒業式  卒業生161

             4  1日    職員34名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援2 )

平成24  3 14日 第二十八回卒業式  卒業生179

             4  1日    職員36名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援2 )

平成25  3 14日 第二十九回卒業式  卒業生185

             4  1日 第十一代校長  久富 誠 先生

               職員36名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援2 )

平成26  3 14日 第三十回卒業式  卒業生188

             4  1日    職員36名   学級数17 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援2 )

平成27  3 13日 第三十一回卒業式  卒業生184

             4  1日    職員37名   学級数18 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援3 )

平成28  3 14日 第三十二回卒業式  卒業生180

             4  1日 第十二代校長  森島 良裕 先生

               職員37名   学級数18 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援3 )

平成29  3 14日 第三十三回卒業式  卒業生170

             4  1日    職員37名   学級数18 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援3 )

平成30  3 14日 第三十四回卒業式  卒業生205

             4  1日    職員30名   学級数16 ( 1学年4、2学年5、3学年5、支援2 )

平成31  3 14日 第三十五回卒業式  卒業生192

             4  1日    職員34名   学級数17 ( 1学年5、2学年4、3学年5、支援3 )

令和 2年  3 13日 第三十六回卒業式  卒業生184

             4  1日    職員34名   学級数18 ( 1学年5、2学年5、3学年4、支援4 )

令和 3  3 12日 第三十七回卒業式  卒業生154

             4  1日 第十三代校長  西川 幸伸 先生

                    職員37名   学級数19 ( 1学年5、2学年5、3学年5、支援4 )
  

令和 4年  3 11日 第三十八回卒業式  卒業生172

             4  1日    職員36名   学級数17 ( 1学年4、2学年5、3学年5、支援3 )

令和 5年  3 14日 第三十九回卒業式  卒業生188

             4  1日    職員33名   学級数16 ( 1学年4、2学年4、3学年5、支援3 )